<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#163;250,000 from better error messages</title>
	<atom:link href="http://www.thinkflowinteractive.com/2009/02/16/250000-from-better-error-messages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkflowinteractive.com/2009/02/16/250000-from-better-error-messages/</link>
	<description>News and ideas on user experience.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 15:36:34 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 10 astuces d’ergonomie Web 3 &#124; Référencement Positionnement Webmarketing</title>
		<link>http://www.thinkflowinteractive.com/2009/02/16/250000-from-better-error-messages/comment-page-1/#comment-852</link>
		<dc:creator>10 astuces d’ergonomie Web 3 &#124; Référencement Positionnement Webmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkflowinteractive.com/?p=342#comment-852</guid>
		<description>[...] £250,000 From Better Error Messages [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] £250,000 From Better Error Messages [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los pequeños detalles hacen una gran diferencia</title>
		<link>http://www.thinkflowinteractive.com/2009/02/16/250000-from-better-error-messages/comment-page-1/#comment-850</link>
		<dc:creator>Los pequeños detalles hacen una gran diferencia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 03:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkflowinteractive.com/?p=342#comment-850</guid>
		<description>[...] $ 250.000 gracias a un mejor mensaje de error (Inglés) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] $ 250.000 gracias a un mejor mensaje de error (Inglés) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 consejos de usabilidad basado en estudios de investigaci&#243;n &#124; Ciberdix 2.0 :: Blog Creativo!!</title>
		<link>http://www.thinkflowinteractive.com/2009/02/16/250000-from-better-error-messages/comment-page-1/#comment-848</link>
		<dc:creator>10 consejos de usabilidad basado en estudios de investigaci&#243;n &#124; Ciberdix 2.0 :: Blog Creativo!!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkflowinteractive.com/?p=342#comment-848</guid>
		<description>[...] es compartida por flujo, una empresa de diseño centrado en el usuario. Encontraron que al revisar su página de error para que contenía un texto útil ayuda mejorado completado las cajas en un 0,5% mensual, lo que si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es compartida por flujo, una empresa de diseño centrado en el usuario. Encontraron que al revisar su página de error para que contenía un texto útil ayuda mejorado completado las cajas en un 0,5% mensual, lo que si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Règles d'ergonomie web &#124; Référencement Positionnement Webmarketing</title>
		<link>http://www.thinkflowinteractive.com/2009/02/16/250000-from-better-error-messages/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>Règles d'ergonomie web &#124; Référencement Positionnement Webmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 16:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkflowinteractive.com/?p=342#comment-843</guid>
		<description>[...] £250,000 From Better Error Messages [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] £250,000 From Better Error Messages [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Usability Tips Based on Research Studies &#171; Rahul Sabnis</title>
		<link>http://www.thinkflowinteractive.com/2009/02/16/250000-from-better-error-messages/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>10 Usability Tips Based on Research Studies &#171; Rahul Sabnis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 01:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkflowinteractive.com/?p=342#comment-842</guid>
		<description>[...] to detail being important is echoed by Flow, a user-centered design firm. They found that by revising their error page so that it contained useful help text improved completed checkouts by 0.5% per month, which if [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to detail being important is echoed by Flow, a user-centered design firm. They found that by revising their error page so that it contained useful help text improved completed checkouts by 0.5% per month, which if [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

